Statistiky Muži 2020/21
Brankáři
# | Jméno hráče | Min | Z | Ink | Nul | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Marián Tvrdoň | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bohumil Hudec | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matyáš Písačka | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marek Strada | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Michal Bílek | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matthew Cantin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Adam Čičovský | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakub Emmer | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Karel Jakš | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonáš Jiránek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jiří Miskovič | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Václav Prošek | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Jméno hráče | Min | Z | VG | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Simon Gollnack | 66 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Matěj Koubek | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vasil Kušej | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |